10 家经纪商 5 维度对比
| 券商 | 点差 | 佣金 | 入金 | 返佣 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() IC Markets | 0.5 点 | $3.5/手 | $200 | $2.80/手 | ASIC / FCA / CySEC / FSA-S |
![]() Exness | 0.3 点 | $3.5/手 | $1 | $4.00/手 | FCA / CySEC / FSA / CBC |
![]() Pepperstone | 1.0 点 | $3.5/手 | $200 | $2.80/手 | FCA / ASIC / CySEC / DFSA / CMA |
![]() XM Global | 3.5 点 | $0 | $5 | $2.00/手 | CySEC / ASIC / IFSC |
![]() Tickmill | 0.0 点 | $3.5/手 | $100 | $2.00/手 | FCA / CySEC / FSA |
![]() Vantage | 1.4 点 | $3.0/手 | $200 | $1.60/手 | ASIC / FCA / CIMA |
![]() RoboForex | 1.6 点 | $2.6/手 | $10 | $1.20/手 | CySEC / FSC |
![]() FP Markets | 1.2 点 | $3.0/手 | $100 | $1.00/手 | ASIC / CySEC / FSCA |
![]() Axi | 1.4 点 | $3.5/手 | $0 | $0.96/手 | FCA / ASIC |
![]() ATFX | 2.6 点 | $0 | $500 | $0.80/手 | FCA / ASIC / CySEC / FSC |
51返佣 AI AI
外汇经纪商助手 · 由 Agnes 驱动
AI 助手 · 回答由 AI 生成,仅供参考,不构成投资建议